Banklar Dolların yeni alış-satış qiymətlərini elan etdilər - SİYAHI-YENİLƏNİB
Marja.az saat 14:00-a olan banklarda dolların və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə bilər. Bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Bankın adı | USD | EUR | ||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1,7360 | 1,8250 | 1,7663 | 1,9245 | |
1.7400 | 1.8400 | 1.8085 | 1.9370 | |
1.7445 | 1.8450 | 1.8397 | 1.9641 | |
1.7600 | 1.8150 | 1.8200 | 1.9150 | |
1.7500 | 1.8300 | 1.8300 | 1.9300 | |
1.7350 | 1.8500 | 1.8031 | 1.9503 | |
1.7700 | 1.8300 | 1.8200 | 1.9300 | |
1.7300 | 1.8500 | 1.8070 | 1.9370 | |
1.7500 | 1.8200 | 1.8300 | 1.9300 | |
1.7400 | 1.8400 | 1.7800 | 1.9800 | |
1.7600 | 1.8100 | 1.8400 | 1.9250 | |
1.8100 | 1.9090 | |||
1.7440 | 1.8120 | 1.8390 | 1.9300 | |
1.7400 | 1.8400 | 1.8130 | 1.9400 | |
1.7100 | 1.8500 | 1.7850 | 1.8950 | |
1.7500 | 1.8300 | 1.8300 | 1.9500 | |
1.7800 | 1.8150 | 1.8700 | 1.9320 | |
1.7445 | 1.8300 | 1.8385 | 1.9400 | |
1.7500 | 1.8200 | 1.8300 | 1.9300 | |
1.7400 | 1.8350 | 1.7960 | 1.9502 | |
1.7200 | 1.8350 | 1.8150 | 1.9200 | |
1.7400 | 1.8200 | 1.8350 | 1.9500 | |
1.7300 | 1.8100 | 1.8100 | 1.9200 | |
1.7300 | 1.8500 | 1.8200 | 1.9500 | |
1.7400 | 1.8350 | 1.8290 | 1.9350 | |
1.7300 | 1.8400 | 1.7930 | 1.9500 | |
1.7400 | 1.8100 | 1.8350 | 1.9300 | |
1.7400 | 1.8150 | 1.7755 | 1.9319 | |
1.6494 | 1.8400 | 1.7394 | 1.9404 | |
1.7350 | 1.8450 | 1.8450 | 1.9350 | |
Marja.az saat 10:10-a olan banklarda dolların və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə bilər. Bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1,7360 | 1,8370 | 1,7663 | 1,9374 | |
1.7400 | 1.8400 | 1.8085 | 1.9370 | |
1.7445 | 1.8450 | 1.8397 | 1.9641 | |
1.7600 | 1.8150 | 1.8300 | 1.9250 | |
1.7500 | 1.8300 | 1.8300 | 1.9300 | |
|
|
|
| |
1.7700 | 1.8300 | 1.8200 | 1.9300 | |
1.7300 | 1.8500 | 1.8070 | 1.9370 | |
1.7500 | 1.8200 | 1.8300 | 1.9300 | |
1.7400 | 1.8400 | 1.7800 | 1.9800 | |
1.7600 | 1.8250 | 1.8400 | 1.9350 | |
| 1.8190 |
| 1.9090 | |
1.7350 | 1.8150 | 1.8360 | 1.9350 | |
1.7400 | 1.8400 | 1.8130
| 1.9400 | |
1.7100 | 1.8500 | 1.7850 | 1.8950 | |
1.7500 | 1.8500 |
|
| |
1.7500 | 1.8300 | 1.8300 | 1.9500 | |
1.7900 | 1.8250 |
|
| |
1.7400 | 1.8300 |
|
| |
1.7445 | 1.8300 | 1.8385 | 1.9400 | |
1.7500 | 1.8400 | 1.8300 | 1.9300 | |
1.7400 | 1.8350 | 1.7960 | 1.9502 | |
1.7200 | 1.8350 | 1.8150 | 1.9200 | |
1.7400 | 1.8200 | 1.8350 | 1.9500 | |
1.7500 | 1.8200 | 1.8500 | 1.9250 | |
1.7200 | 1.8400 | 1.8200 | 1.9500 | |
1.7400 | 1.8350 | 1.8290 | 1.9350 | |
1.7300 | 1.8400 | 1.7930 | 1.9500 | |
1.7600 | 1.8300 | 1.8380 | 1.9400 | |
1.7400 | 1.8150 | 1.7755 | 1.9319 | |
1.6494 | 1.8400 | 1.7394 | 1.9404 | |
1.7350 | 1.8450 | 1.8450 | 1.9350 | |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 10 d. əvvəl
-
20 d. əvvəl
"Qızıl Fond üçün 11 milyard dollar gəlir formalaşdırıb" - AZƏRBAYCAN FONDUNUN DİREKTORU
- 21 d. əvvəl
-
-
22 d. əvvəl
Azad edilmiş ərazilərdə bir sıra obyektlər üçün elektrikə qoşulma xidməti pulsuz oldu
- 34 d. əvvəl
- 38 d. əvvəl
-
41 d. əvvəl
Ölkədə ilk dəfə - “PAŞA Bank” yeni POS nağdlaşdırma funksiyasını istifadəyə verdi
-
1 saat əvvəl
Hər 20 litr Aİ-92 benzin və ya 10 litr dizel 1 manat baha başa gələcək
-
1 saat əvvəl
Dövlət bir sıra məhsul və xidmətlər üzrə qiymətlərə dəyişiklik etdi
- 1 saat əvvəl
- 1 saat əvvəl
- 1 saat əvvəl
Son Xəbərlər
“Azercell Könüllüləri” uşaqlara bayram sevinci yaşadıb
"Qızıl Fond üçün 11 milyard dollar gəlir formalaşdırıb" - AZƏRBAYCAN FONDUNUN DİREKTORU
Dövlət bir sıra məhsul və xidmətlər üzrə qiymətlərə dəyişiklik etdi
“SİMA İmza”nın tərəfdaş sayı 100-ə çatdı
Ən çox oxunanlar
ABB-dən daha 3 hesabat!
Azərbaycanda Aİ-92 markalı benzin və dizel bahalaşdı
Biznesiniz üçün QISA NÖMRƏ (Ulduz nömrə) alın
Elektrik enerjisi və təbii qaz üçün sabit tariflər müəyyənləşdi - 1 yanvarda qüvvəyə minir
“İstisu” ixracı 11 ayda təxminən 1,7 milyon dollar gəlir gətirib
Bakı Ağ Şəhərin Babək kvartalında 20 mərtəbəli binalar tikiləcək

























