Banklarda Dollar və Avronun alış-satış qiymətləri - SİYAHI - YENİLƏNİB
HƏR YERDƏ KEÇƏRLİ TAKSİT KARTI
Marja.az saat 14:10-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
ASAN HESAB AÇ, VALYUTA ALIB-SATMAQLA QAZANMAĞI ÖYRƏN!
| Dollar | Avro | ||
|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6970 | 1.7004 | 2.0436 | 2.1062 | |
1.6970 | 1.7000 | 2.0655 | 2.0980 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0730 | 2.1085 | |
1.6985 | 1.7010 | 2.0800 | 2.0950 | |
1.6980 | 1.7005 | 2.0700 | 2.1000 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0650 | 2.0950 | |
1.6950 | 1.7005 | 2.0575 | 2.1000 | |
1.6750 | 1.7015 | 2.0332 | 2.1062 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0700 | 2.1140 | |
1.6900 | 1.7010 | 2.0670 | 2.1040 | |
1.6940 | 1.7010 | 2.0600 | 2.1300 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0710 | 2.0990 | |
1.6970 | 1.7001 | 2.0700 | 2.1000 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0750 | 2.1000 | |
1.6950 | 1.7005 | 2.0710 | 2.0950 | |
1.6990 | 1.7010 | 2.0820 | 2.0970 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0290 | 2.1270 | |
1.6920 | 1.7020 | 2.0435 | 2.1065 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0227 | 2.1020 | |
1.6980 | 1.7004 | 2.0750 | 2.0990 | |
1.6930 | 1.7005 | 2.0700 | 2.1000 | |
1.6970 | 1.7001 | 2.0680 | 2.1050 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0460 | 2.1060 | |
1.6980 | 1.7005 | 2.0740 | 2.0940 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0686 | 2.0916 | |
1.6900 | 1.7000 | 2.0620 | 2.1080 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0227 | 2.1270 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0620 | 2.1090 | |
Marja.az saat 10:10-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6970 | 1.7004 | 2.0436 | 2.1062 | |
1.6970 | 1.7000 | |||
1.6900 | 1.7050 | 2.0730 | 2.1085 | |
1.6985 | 1.7010 | 2.0800 | 2.0950 | |
1.6980 | 1.7005 | 2.0700 | 2.1000 | |
1.6750 | 1.7015 | 2.0332 | 2.1062 | |
1.6970 | 1.7010 |
|
| |
1.6950 | 1.7005 | 2.0575 | 2.1000 | |
1.6950 | 1.7010 |
|
| |
1.6900 | 1.7010 | 2.0670 | 2.1040 | |
1.6940 | 1.7010 | 2.0600 | 2.1300 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0750 | 2.1000 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0710 | 2.0990 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0700 | 2.1000 | |
1.6970 | 1.7001 |
| ||
1.6950 | 1.7005 | 2.0710 | 2.0950 | |
| 1.6990 | 1.7010 | 2.0820 | 2.0970 | |
1.6900 | 1.7001 |
|
| |
1.6970 | 1.7005 | 2.0290 | 2.1270 | |
1.6970 | 1.7000 | 2.0800 | 2.0950 | |
1.6920 | 1.7020 |
|
| |
1.6900 | 1.7050 | 2.0227 | 2.1020 | |
| ||||
1.6930 | 1.7005 | 2.0700 | 2.1000 | |
1.6940 | 1.7100 | 2.0600 | 2.1100 | |
1.6970 | 1.7001 | 2.0680 | 2.1050 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0460 | 2.1060 | |
1.6990 | 1.7010 | 2.0740 | 2.0940 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0686 | 2.0916 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0227 | 2.1270 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0620 | 2.1090 | |
Müştərilərin xəbərləri
AccessBank Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə birgə Xəzər sahilində təmizlik aksiyası keçirdi
SON XƏBƏRLƏR
-
5 gün sonra
Şəxsiyyət vəsiqəsi ilə, zaminsiz, arayışsız kreditə elə indi müraciət et ®
- 4 gün sonra
- 1 gün sonra
-
-
8 d. əvvəl
Bank yeni Baş Ofisini təqdim edib - 1100-dən çox əməkdaş üçün nəzərdə tutulub
-
31 d. əvvəl
Rəsmi Bakı İsrail hökumətinin bu qərarından ciddi narahatdır
- 37 d. əvvəl
- 45 d. əvvəl
- 1 saat əvvəl
- 2 saat əvvəl
- 2 saat əvvəl
- 4 saat əvvəl
- 1 gün əvvəl
Son Xəbərlər
Gəlirli strategiyanı CFI ilə yarat - TİCARƏTƏ BAŞLA ®
Azvak.az-da yeni iş elanları
AccessBank Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə birgə Xəzər sahilində təmizlik aksiyası keçirdi
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
“Crunch” Ağ Şəhərdə filialını açır
Ən çox oxunanlar
Dollarda son bir ilin ən böyük aylıq bahalaşması
Azərbaycanda investisiya vərdişləri necə inkişaf edə bilər?
İyunun 28-də gözlənilən hava şəraiti
“Neqodnı” olan vətəndaşlara çağırış edirəm: "Vaxtında komissiyadan keçin ki, biz sizin haqqınızda hər hansı tədbirləri həyata keçirməyək"
"Attestatla qəbul haqqında reklamlara tez-tez rast gəlirik. Burada məqsəd nədir: Savad və bilik əldə etmək, yoxsa müddətli həqiqi xidmətdən yayınmaq?"
























