
Banklarda Dolların alış-satış qiymətləri- SİYAHI

Marja.az saat 10:30-a olan banklarda dolların və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir.
BANKIN ADI | ALIŞ - NAĞD | SATIŞ - NAĞD | ALIŞ - NAĞDSIZ | SATIŞ - NAĞDSIZ |
1. “AccessBank” | USD: EUR: | USD: EUR: | USD: EUR: | USD: EUR: |
2. “AFB Bank” | USD:1.8900 EUR:2.0155 | USD:1.9700 EUR:2.1205 |
|
|
3. "AGBank” | USD:1.9300 EUR:2.0351 | USD:1.9700 EUR:2.1126 |
|
|
4. “Amrahbank” | USD:1.9400 EUR:2.0300 | USD:1.9800 EUR:2.1200 | USD:1.9300 EUR:2.0400 | USD:1.9750 EUR:2.1250 |
5. “AtaBank” | USD:1.9200 EUR:2.0300 | USD:1.9800 EUR:2.1100 | USD:1.9250 EUR:2.0350 | USD:1.9700 EUR:2.1000 |
6. “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | USD:1.9068 EUR: | USD:1.9831 EUR: |
|
|
7. “Azərbaycan Sənaye Bankı” | USD:1.9200 EUR:2.0100 | USD:1.9700 EUR:2.1200 | USD:1.9000 EUR:2.0100 | USD:1.9700 EUR:2.1200 |
8. “Azər-Türk Bank” | USD: EUR: | USD: EUR: | USD: EUR: | USD: EUR: |
9. “Bank Avrasiya” | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
10. “Bank of Baku” | USD:1.9300 EUR:2.0000 | USD:1.9800 EUR:2.1700 | USD:1.9200 EUR:2.0000 | USD:1.9750 EUR:2.1650 |
11. Bank “BTB” | USD:1.9500 EUR:2.0350 | USD:1.9770 EUR:2.1200 | USD:1.9200 EUR:2.0250 | USD:1.9700 EUR:2.1100 |
12. “Bank Respublika” | USD: EUR: | USD:1.9700 EUR:2.1030 |
|
|
13. Bank Silk Vey | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
14. Bank VTB (Azərbaycan) | USD:1.9400 EUR:2.0110 | USD:1.9800 EUR:2.1300 | USD:1.9450 EUR:2.0160 | USD:1.9700 EUR:2.1200 |
15. "Caspian Development Bank" | USD:1.8800 EUR:1.9600 | USD:1.9830 EUR:2.1100 | USD:1.9000 EUR:1.9946 | USD:1.9650 EUR:2.0964 |
16. “DəmirBank” | USD:1.9000 EUR:2.0290 | USD:1.9750 EUR:2.1170 | USD:1.9030 EUR:2.0320 | USD:1.9720 EUR:2.1140 |
17. “Expressbank” | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
18. “GünayBank“ | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
19. “Xalq” Bankı | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
20. “Kapital Bank” | USD:1.9400 EUR:2.0242 | USD:1.9800 EUR:2.1140 | USD:1.9300 EUR:2.0242 | USD:1.9780 EUR:2.1090 |
21. Melli İran Bankı Bakı filialı | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
22. “Muğanbank” | USD: EUR: | USD: EUR: | USD:1.9068 EUR:2.0400 | USD:1.9640 EUR:2.1100 |
23. “Naxçıvanbank” | USD:1.9068 EUR:2.0293 | USD:1.9640 EUR:2.1087 | USD:1.9018 EUR:2.0218 | USD:1.9564 EUR:2.0966 |
24. “NBCBank” | USD:1.9000 EUR:2.0300 | USD:1.9700 EUR:2.1100 |
|
|
25. “Nikoyl Bank” | USD:1.9200 EUR:2.0000 | USD:1.9800 EUR:2.2000 | USD:1.9000 EUR:1.9900 | USD:1.9750 EUR:2.1500 |
26. Pakistan Milli Bankının Bakı Filialı | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
27. “PAŞA Bank” | USD:1.9060 EUR:2.0315 | USD:1.9650 EUR:2.0970 | USD:1.9060 EUR:2.0315 | USD:1.9550 EUR:2.0870 |
28. “Rabitəbank” | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
29. “TuranBank” | USD: EUR: | USD: EUR: | USD: EUR: | USD: EUR: |
30. “UniBank” | USD:1.9200 EUR:1.9946 | USD:19850 EUR:2.1167 | USD:1.9018 EUR:2.0190 | USD:1.9751 EUR:2.1065 |
31. “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” | USD:1.8496 EUR:1.9742 | USD:1.9640 EUR:2.0964 | USD:1.8591 EUR:1.9844 | USD:1.9545 EUR:2.0862 |
32 "Ziraat Bank Azərbaycan" | USD:1.8800 EUR:1.9500 | USD:1.9650 EUR:2.1100 | USD:1.8800 EUR:1.9550 | USD:1.9650 EUR:2.1100 |
DOLLARI BU BANKLAR SATIR
N | Kommersiya bankının adı | ABŞ dolları | Avro |
Satış | Satış | ||
1 | “Accessbank” | 1000 | 1000 |
2 | “AFB Bank” | Limitsiz | limitsiz |
3 | “AGBank” | 100 | Mövcud deyil |
4 | “Amrahbank” | Limitsiz | Limitsiz |
5 | “Atabank” | 300 | Kassada yetərincə məbləğ varsa |
6 | “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | Kassada yetərincə məbləğ varsa | Kassada yetərincə məbləğ varsa |
7 | “Azərbaycan Sənaye Bankı” | Kassada yetərincə məbləğ varsa | Kassada yetərincə məbləğ varsa |
8 | “Azər-Türk Bank” | 10000 | 10000 |
9 | “Bank Avrasiya” | Kassada varsa | Kassada varsa |
10 | “Bank of Baku” | 500 | 500 |
11 | “Bank BTB” | limitsiz | limitsiz |
12 | “Bank Silk Vey” | 300 | 300 |
13 | “Bank Pespublika” | 5000 | 5000 |
14 | “Caspian Development Bank” | Kassada yetərincə məbləğ varsa | Kassada yetərincə məbləğ varsa |
15 | “Dəmirbank” | 500 | 500 dollar ekvivalentidə |
16 | “Expressbank” | 1000 | 1000 |
17 | “Günaybank” | ||
18 | “Xalq Bank” | ||
19 | Melli İran Bankı Bakı filialı | ||
20 | “Kapital Bank” | Limitsiz | Limitsiz |
21 | “Muğanbank” | Satış yoxdur | Satış yoxdur |
22 | “Naxçıvanbank” Bakı filialı | Satış yoxdur | Satış yoxdur |
23 | “NBC Bank” | limitsiz | limitsiz |
24 | “Nikoyl Bank” | Limitsiz | Limitsiz |
25 | Pakistan Milli Bankının Bakı filialı | ||
26 | Paşa Bank | Satış yoxdur | Satış yoxdur |
27 | “Rabitəbank” | limitsiz | limitsiz |
28 | “Turanbank” | 1000 | 1000 dollar ekvivalentində |
29 | “Unibank” | 5000 | 5000 dollar |
30 | VTB Bank Azərbaycan | 500 | 500 dollar ekvivalentində |
31 | “Yapı Kredi Bank” | Satış yoxdur | Satış yoxdur |
32 | “Ziraat Bank (Azərbaycan)” | Satış yoxdur | Satış yoxdur |
1 | “Azərpoçt” | Kassada yetərincə məbləğ varsa | Kassada yetərincə məbləğ varsa |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 3 ay sonra
-
1 həftə sonra
Yeni investisiya imkanı: İllik 13% gəlirliliklə istiqrazlar artıq ABB mobile tətbiqində!
- 3 gün sonra
-
- 3 gün sonra
-
4 saat əvvəl
Nazir Rəşad Nəbiyev “Xsolla” şirkətinin prezidenti ilə görüşüb
-
4 saat əvvəl
Azər Türk Bank beynəlxalq maliyyə institutu ilə mühüm saziş imzaladı
- 4 saat əvvəl
-
4 saat əvvəl
“SOCAR Trading” vasitəsilə ABŞ-yə LNG ticarəti nəzərdən keçirilib
- 4 saat əvvəl
- 4 saat əvvəl
-
5 saat əvvəl
Beynəlxalq logistika şirkətinin nümayəndələri Bakı Limanının imkanları ilə tanış olublar
- 5 saat əvvəl
Son Xəbərlər

Yeni investisiya imkanı: İllik 13% gəlirliliklə istiqrazlar artıq ABB mobile tətbiqində!

İri şəbəkəyə satıcı - kassirlər tələb olunur

Azər Türk Bank beynəlxalq maliyyə institutu ilə mühüm saziş imzaladı

“Azərsun Holdinq” “YAŞAT” Fondunun layihəsinə dəstək verib

Azərbaycanda daha çox ət, süd, yumurta və yağlar bahalaşıb

Beynəlxalq logistika şirkətinin nümayəndələri Bakı Limanının imkanları ilə tanış olublar

Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
Ən çox oxunanlar

Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankı ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olundu

Tramp Avropa İttifaqını Hindistan və Çinə qarşı 100%-lik rüsumlar tətbiq etməyə çağırıb

Maliyyə savadlılığı hər yaşda önəmlidir – Bank of Baku-dan təlim

"Muzdlu işçilərin sayı az olduqca, vergilərin, sosial sığortanın yığılmasında problemlərimiz olacaq"
