Rəsmi məzənnələr açıqlandı
Valyuta | Kod | Kurs |
ABŞ dolları | USD | 1,7000 |
Avro | EUR | 2.0182 |
Rusiya rublu | RUB | 0.0220 |
Türkiyə lirəsi | TRY | 0.2084 |
Gürcüstan larisi | GEL | 0.4990 |
İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2.3513 |
Avstraliya dolları | AUD | 1.3014 |
Argentina pesosu | ARS | 0.0184 |
Belarus rublu | BYN | 0.6409 |
Braziliya realı | BRL | 0.3040 |
BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1172 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1524 |
Çexiya kronu | CZK | 0.0776 |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2370 |
Çin yuanı | CNY | 0.2599 |
Danimarka kronu | DKK | 0.2714 |
Honkonq dolları | HKD | 0.2185 |
Hindistan rupisi | INR | 0.0231 |
100 İndoneziya rupisi | IDR | 0.0117 |
100 İran rialı | IRR | 0.0040 |
İsveç kronu | SEK | 0.1973 |
İsveçrə frankı | CHF | 1.8263 |
İsrail şekeli | ILS | 0.5159 |
Kanada dolları | CAD | 1.3512 |
Küveyt dinarı | KWD | 5.6263 |
Qazaxıstan tengesi | KZT | 0.0039 |
Qırğızıstan somu | KGS | 0.0200 |
100 Livan funtu | LBP | 0.1127 |
Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4119 |
Meksika pesosu | MXN | 0.0843 |
Moldova leyi | MDL | 0.0943 |
Misir funtu | EGP | 0.1083 |
Norveç kronu | NOK | 0.2003 |
100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0162 |
Polşa zlotısı | PLN | 0.4396 |
Sinqapur dolları | SGD | 1.2699 |
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.4154 |
Tayvan dolları | TWD | 0.0597 |
Tacikistan somonisi | TJS | 0.1504 |
Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0612 |
100 Yaponiya yeni | JPY | 1.5490 |
Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1995 |
Qızıl | XAU | 2955.8240 |
Gümüş | XAG | 42.6868 |
Platin | XPT | 2114.5535 |
Palladium | XPD | 4547.1685 |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 5 saat əvvəl
-
5 saat əvvəl
GROUPMOTORS Yeni İldə əməkdaşlarını Sportcar ilə mükafatlandırdı
-
6 saat əvvəl
Marja.az oxucularını və tərəfdaşlarını Yeni il münasibətilə təbrik edir!
-
-
1 gün əvvəl
Mərkəzi Bank 2026-cı ilin ilk iş gününün rəsmi məzənnəsini açıqladı
- 1 gün əvvəl
- 1 gün əvvəl
- 1 gün əvvəl
-
1 gün əvvəl
Dövlət şirkətlərini və publik hüquqi şəxsləri monitorinq edəcək agentlik yaradıldı - FƏRMAN
-
1 gün əvvəl
"Qızıl Fond üçün 11 milyard dollar gəlir formalaşdırıb" - AZƏRBAYCAN FONDUNUN DİREKTORU
- 1 gün əvvəl
-
1 gün əvvəl
Azad edilmiş ərazilərdə bir sıra obyektlər üçün elektrikə qoşulma xidməti pulsuz oldu
-
1 gün əvvəl
Dünya Bankı qiymətləndirməsində Azərbaycanın maliyyə xidmətləri üzrə 101 ölkə arasında zirvədə
Son Xəbərlər
Yanvarın 1-də gözlənilən hava şəraiti -Qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var
GROUPMOTORS Yeni İldə əməkdaşlarını Sportcar ilə mükafatlandırdı
Mərkəzi Bank 2026-cı ilin ilk iş gününün rəsmi məzənnəsini açıqladı
"Hazırda yumurta Gürcüstanda 43 qəpiyə, Türkiyədə 33 qəpiyə, Azərbaycanda isə 16-19 qəpiyə satılır. Nəticələr, çox əladır"
Dövlət şirkətlərini və publik hüquqi şəxsləri monitorinq edəcək agentlik yaradıldı - FƏRMAN
"Qızıl Fond üçün 11 milyard dollar gəlir formalaşdırıb" - AZƏRBAYCAN FONDUNUN DİREKTORU
Ən çox oxunanlar
Azad edilmiş ərazilərdə bir sıra obyektlər üçün elektrikə qoşulma xidməti pulsuz oldu
Dünya Bankı qiymətləndirməsində Azərbaycanın maliyyə xidmətləri üzrə 101 ölkə arasında zirvədə
Birbank-da əlavə 3 ay taksitlə bayramı dolu-dolu yaşayın
Dövlət bir sıra məhsul və xidmətlər üzrə qiymətlərə dəyişiklik etdi
“SİMA İmza”nın tərəfdaş sayı 100-ə çatdı
ABB-dən daha 3 hesabat!





















