Banklarda Dolların alış-satış qiymətləri- SİYAHI
 Marja.az saat 11:30-a olan banklarda dolların və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir.
BANKIN ADI  | ALIŞ  | SATIŞ  | 
1. “AccessBank”  | USD:1.7410 EUR:1.8302  | USD:1.8120 EUR:1.9226  | 
2. “AFB Bank”  | USD:1.7900 EUR:1.8275  | USD:1.8125 EUR:1.9225  | 
3. "AGBank”  | USD:1.8100 EUR:1.8483  | USD:1.8127 EUR:1.9226  | 
4. “Amrahbank”  | USD: EUR:  | USD: EUR:  | 
5. “AtaBank”  | USD:1.8050 EUR:1.8700  | USD:1.8125 EUR:1.9225  | 
6. “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı”  | USD: EUR:  | USD: EUR:  | 
7. “Azərbaycan Sənaye Bankı”  | USD:1.8100 EUR:1.8100  | USD:1.8125 EUR:1.9225  | 
8. “Azər-Türk Bank”  | USD:1.8030 EUR:1.8480  | USD:1.8127 EUR:1.9225  | 
9. “Bank Avrasiya”  | USD:1.7900 EUR:1.8700  | USD:1.8127 EUR:1.9226  | 
10. “Bank of Baku”  | USD:1.8100 EUR:1.8480  | USD:1.8127 EUR:1.9226  | 
11. Bank “BTB”  | USD:1.7900 EUR:1.8480  | USD:1.8127 EUR:1.9220  | 
12. “Bank Respublika”  | USD: EUR:  | USD:1.8127 EUR:1.9220  | 
13. Bank Silk Vey  | USD:1.7430 EUR:1.8480  | USD:1.8127 EUR:1.9226  | 
14. Bank VTB (Azərbaycan)  | USD:1.8090 EUR:1.8400  | USD:1.8120 EUR:1.9220  | 
15. "Caspian Development Bank"  | USD:1.7950 EUR:1.7800  | USD:1.8120 EUR:1.9200  | 
16. “DəmirBank”  | USD: EUR:  | USD: EUR:  | 
17. “Expressbank”  | USD:1.8080 EUR:1.8460  | USD:1.8125 EUR:1.9225  | 
18. “GünayBank“  | USD: EUR:  | USD: EUR:  | 
19. “Xalq” Bankı  | USD: EUR:  | USD: EUR:  | 
20. “Kapital Bank”  | USD:1.8100 EUR:1.8350  | USD:1.8127 EUR:1.9226  | 
21. Melli İran Bankı Bakı filialı  | USD:1.7800 EUR:1.8600  | USD:1.8127 EUR:1.9200  | 
22. “Muğanbank”  | USD:1.7850 EUR:1.8210  | USD:1.8063 EUR:1.9463  | 
23. “Naxçıvanbank”  | USD:1.7586 EUR:1.8432  | USD:1.8127 EUR:1.9190  | 
24. “NBCBank”  | USD:1.7900 EUR:1.8100  | USD:1.8120 EUR:1.9220  | 
25. “Nikoyl Bank”  | USD:1.7950 EUR:1.8500  | USD:1.8125 EUR:1.9225  | 
26. Pakistan Milli Bankının Bakı Filialı  | USD: EUR:  | USD: EUR:  | 
27. “PAŞA Bank”  | USD: EUR:  | USD: EUR:  | 
28. “Rabitəbank”  | USD:1.7800 EUR:1.8570  | USD:1.8120 EUR:1.9220  | 
29. “TuranBank”  | USD:1.8100 EUR:1.9000  | USD:1.8127 EUR:1.9225  | 
30. “UniBank”  | USD:1.8100 EUR:1.8117  | USD:1.8126 EUR:1.9217  | 
31. “Yapı Kredi Bank Azərbaycan”  | USD:1.6735 EUR:1.7749  | USD:1.8125 EUR:1.9225  | 
32 "Ziraat Bank Azərbaycan"  | USD:1.7950 EUR:1.8270  | USD:1.8125 EUR:1.9200  | 
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 1 ay sonra
 - 1 ay sonra
 - 6 gün sonra
 - 
                         
                     - 
                     19 d. əvvəl
                    
Neft və qaz qiymətlərində azalma gözləyirik - Nazir Sahil Babayev
 - 41 d. əvvəl
 - 43 d. əvvəl
 - 
                     45 d. əvvəl
                    
2030-cu ilə kimi dövlət şirkətlərinin büdcəyə dividend ödənişləri üzrə proqnoz azaldılıb
 - 46 d. əvvəl
 - 
                     47 d. əvvəl
                    
ABB-nin dövlət büdcəsinə dividend ödənişi üzrə proqnoz sabit saxlanılır
 - 
                     1 saat əvvəl
                    
Minik avtomobillərinin şinləri pulsuz yoxlanılıb - “Tegeta Motors Baku”dan aksiya
 - 1 saat əvvəl
 - 
                     1 saat əvvəl
                    
Aparıcı bankalardan 2026-ci il proqnozları: Qızılın qiyməti necə dəyişəcək?
 
Son Xəbərlər
                                    Azərbaycanda Vakansiyalar - Azvak.az
                                    Biznesiniz üçün QISA NÖMRƏ alın
                                    Neft və qaz qiymətlərində azalma gözləyirik - Nazir Sahil Babayev
                                    AzTV-də 26 milyon manatlıq nöqsan
                                2030-cu ilə kimi dövlət şirkətlərinin büdcəyə dividend ödənişləri üzrə proqnoz azaldılıb
Ən çox oxunanlar
                                Wolt Şuşa və Qubada da fəaliyyətə başladı
                                Azərbaycan neftinin son qiyməti
                                “Ookla” şirkəti Azərbaycana təkliflər təqdim edib
                                5 gün 5 gecə tarixi endirimlər olacaq
                                Rəsmi məzənnələr açıqlandı
                                Sian şəhərinin meri “Biznes Park Abşeron” layihəsi ilə tanış olub
                                

                        
                    






.jpg)









