10 ayda sığorta haqları və sığorta ödənişləri - ŞİRKƏTLƏR ÜZRƏ

Şirkətlər üzrə, 2018-ci ilin yanvar-oktyabr ayları üzrə hesablanmış sığorta haqları və sığorta ödənişləri haqqında məlumat.
"Marja" Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Paltasına istinadən təqdim edir.
(min manatla) | (min manatla) | ||
№ | Sığortaçının adı | Sığorta Haqları | Sığorta Ödənişləri |
1 | “Amrah Sığorta” ASC | 509,0 | 62,2 |
2 | “A-Qroup Sığorta Şirkəti” ASC | 5 485,2 | 6 452,2 |
3 | “AtaSığorta” ASC | 18 150,4 | 8 159,2 |
4 | “Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkəti ASC | 46 133,2 | 12 937,5 |
5 | “Atəşgah” Sığorta Şirkəti ASC | 31 198,5 | 16 837,1 |
6 | “AXA MBASK” Sığorta Şirkəti ASC | 15 898,9 | 8 042,0 |
7 | Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 40 580,0 | 12 370,6 |
8 | “Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC | 7 444,6 | 1 928,7 |
9 | “AZSIĞORTA” ASC | 15 487,8 | 7 213,5 |
10 | “Bakı Sığorta” ASC | 782,7 | 174,1 |
11 | “Günay Sığorta” ASC | 5 243,5 | 2 726,0 |
12 | “İpək Yolu Sığorta” ASC | 15 950,7 | 969,9 |
13 | “Meqa Sığorta” ASC | 22 970,9 | 2 763,8 |
14 | "Naxçıvansığorta" ASC | 221,0 | 3,3 |
15 | “Paşa Həyat Sığorta” ASC | 226 793,5 | 64 479,1 |
16 | “Paşa Sığorta” ASC | 118 064,9 | 41 521,6 |
17 | “Qala Həyat” Sığorta Şirkəti ASC | 13 643,0 | 11 724,8 |
18 | “Qala Sığorta” ASC | 12 673,1 | 1 583,6 |
19 | “Rəvan Sığorta” ASC | 1 391,9 | 274,5 |
20 | “Standard Insurance” ASC | 11 471,4 | 2 964,4 |
21 | “Xalq Sığorta” ASC | 7 076,3 | 2 772,1 |
YEKUN | 617 170,6 | 205 960,4 |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 1 ay sonra
- 3 d. əvvəl
- 5 d. əvvəl
-
- 40 d. əvvəl
-
56 d. əvvəl
Xalq Bank 9 aylıq maliyyə göstəricilərini açıqladı - BANK DAHA DA BÖYÜYÜB
-
1 saat əvvəl
Kapital Bank sürət yığır – gəlirlər və kreditlər rekord həddə
-
1 saat əvvəl
Notariat fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən namizədlərin nəzərinə
-
1 saat əvvəl
Mastercard və Göygöl Şərab Zavodu “Priceless” təcrübəsini yenidən Azərbaycana gətirdi
- 2 saat əvvəl
- 2 saat əvvəl
- 5 saat əvvəl
-
5 saat əvvəl
AS Group Omanda beynəlxalq sərgidə iştirak edib - FOTO/VİDEO
Son Xəbərlər

Bank “BTB” maliyyə göstəricilərini açıqladı

“Araz Vadisi İqtisadi Zonası” Sənaye Parkında yeni şirkət

“VTB Azərbaycan” mənfəətini kəskin artırıb

Notariat fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən namizədlərin nəzərinə

AccessBank böyüyüb, kredit portfeli artıb

BonAqua gənclərə dəstəyini davam etdirir
Ən çox oxunanlar

Unibank 3-cü rübün maliyyə nəticələrini açıqladı

AS Group Omanda beynəlxalq sərgidə iştirak edib - FOTO/VİDEO

Balıq ehtiyatları ilə bağlı ekspedisiya başlayır - Məqsəd balıq ov kvotalarını müəyyən etməkdir

Əhaliyə 9 ayda 7,7 milyard manatlıq ödəniş

Ödənişsiz İnvestisiya Seminarı

ABB kənd təsərrüfatı sektoru ilə bağlı hesabat təqdim etdi
