Banklarda Dolların alış-satış qiymətləri- SİYAHI- YENİLƏNİB
Marja.az saat 15:30-a olan banklarda dolların və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə bilər. Bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1,7300 | 1,8300 | 1,7627 | 1,9334 | |
1.7350 | 1.8400 | 1.8045 | 1.9330 | |
1.7350 | 1.8450 | 1.8359 | 1.9707 | |
1.7700 | 1.8250 | 1.8500 | 1.9450 | |
1.7600 | 1.8400 | 1.8450 | 1.9470 | |
1.7250 | 1.8500 | 1.7994 | 1.9646 | |
1.7900 | 1.8400 | 1.8200 | 1.9500 | |
1.7150 | 1.8400 | 1.8030 | 1.9330 | |
1.7500 | 1.8300 | 1.8400 | 1.9400 | |
1.7500 | 1.8500 |
|
| |
1.7500 | 1.8300 | 1.8450 | 1.9500 | |
| 1.8300 |
| 1.9360 | |
1.7350 | 1.8330 | 1.8360 | 1.9400 | |
1.7300 | 1.8400 | 1.8100
| 1.9300 | |
1.7000 | 1.8400 | 1.7900 | 1.9200 | |
|
|
|
| |
1.7500 | 1.8350 | 1.8300 | 1.9600 | |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
1.7350 | 1.8300 | 1.8345 | 1.9415 | |
|
|
|
| |
1.7352 | 1.8300 | 1.7910 | 1.9470 | |
1.7200 | 1.8250 | 1.8150 | 1.9200 | |
1.7350 | 1.8200 | 1.8300 | 1.9500 | |
1.7400 | 1.8300 | 1.8400 | 1.9300 | |
|
|
|
| |
1.7400 | 1.8350 | 1.8320 | 1.9415 | |
1.7300 | 1.8400 |
|
| |
1.7600 | 1.8300 | 1.8400 | 1.9500 | |
1.7352 | 1.8270 | 1.7902 | 1.9554 | |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
Marja.az saat 10:00-a olan banklarda dolların və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə bilər. Bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1,7300 | 1,8300 | 1,7627 | 1,9334 | |
1.7350 | 1.8400 | 1.8045 | 1.9330 | |
1.7300 | 1.8350 | 1.8306 | 1.9601 | |
1.7700 | 1.8250 | 1.8500 | 1.9450 | |
1.7600 | 1.8400 | 1.8450 | 1.9470 | |
|
|
|
| |
1.7900 | 1.8400 | 1.8200 | 1.9500 | |
1.7150 | 1.8400 | 1.8030 | 1.9330 | |
1.7500 | 1.8300 | 1.8400 | 1.9400 | |
1.7500 | 1.8500 |
|
| |
1.7900 Baş ofis | 1.8300 Baş ofis | 1.8650 Baş ofis | 1.9500 Baş ofis | |
| 1.8300 |
| 1.9360 | |
1.7350 | 1.8330 | 1.8360 | 1.9400 | |
1.7300 | 1.8400 | 1.8100
| 1.9300 | |
1.7000 | 1.8400 | 1.7900 | 1.9200 | |
|
|
|
| |
1.7500 | 1.8350 | 1.8300 | 1.9600 | |
1.7900 | 1.8250 |
|
| |
|
|
|
| |
1.7350 | 1.8300 | 1.8345 | 1.9415 | |
|
|
|
| |
1.7352 | 1.8300 | 1.7810 | 1.9170 | |
1.7200 | 1.8250 | 1.8150 | 1.9200 | |
1.7500 | 1.8200 | 1.8300 | 1.9400 | |
1.7500 | 1.8400 | 1.8400 | 1.9500 | |
|
|
|
| |
1.7350 | 1.8350 | 1.8260 | 1.9415 | |
|
|
|
| |
1.7600 | 1.8300 | 1.8400 | 1.9500 | |
1.7352 | 1.8270 | 1.7902 | 1.9187 | |
1.6304 | 1.8400 | 1.7252 | 1.9470 | |
|
|
|
| |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 1 həftə sonra
- 1 həftə sonra
- 6 gün sonra
-
-
7 saat əvvəl
Bakcell “İnklüzivlikdə İnnovativ Həllər” tədbirinə dəstək oldu
-
8 saat əvvəl
33 min 615 baş heyvanın alınmasına 89,8 milyon manat məbləğində güzəşt tətbiq edilib
-
9 saat əvvəl
İllik gəlirlilik dərəcəsi 15% olan istiqrazlar ticarətə buraxılacaq - TARİX
- 9 saat əvvəl
-
9 saat əvvəl
"Dino Park": 3 və daha çox uşağı olan ailələr üçün 20% endirim tətbiq olunacaq
-
9 saat əvvəl
Süd məhsullarının istehsalçılarına ubsidiyaların verilməsi planlaşdırılır
-
9 saat əvvəl
Avropa bankı Qafqazın böyük avtomobil distribütor şirkətinə 25 milyon avro kredit ayırır
-
9 saat əvvəl
Trendyol ölkənin ilk inklüziv kafesi “Kashalata”nın inkişafına dəstəyini davam etdirir
-
10 saat əvvəl
Qızılın qiyməti üzrə dünyanın ən yaxşı proqnoz verən qurumları - SİYAHI
Son Xəbərlər
Biznesiniz üçün QISA NÖMRƏ (Ulduz nömrə) alın
Azərbaycanda Vakansiyalar - Azvak.az
Ödənişsiz investisiya seminarı: Yatırımda təcrübə qazan
Bakcell “İnklüzivlikdə İnnovativ Həllər” tədbirinə dəstək oldu
Ən çox oxunanlar
Avropa bankı Qafqazın böyük avtomobil distribütor şirkətinə 25 milyon avro kredit ayırır
Trendyol ölkənin ilk inklüziv kafesi “Kashalata”nın inkişafına dəstəyini davam etdirir
"Azər-Türk Bank"ın kredit reytinqləri təsdiqlənib - BANK YENİ STRATEGİYA HAZIRLAYIR










.webp)


.jpg)













.jpg)
