Banklarda dollar və avronun alış-satış qiymətləri - YENİLƏNİB
 
 36 AY ÖDƏNİŞLƏ PREMİUM MƏNZİLLƏR!
Marja.az saat 14:10-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
ASAN HESAB AÇ, VALYUTA ALIB-SATMAQLA QAZANMAĞI ÖYRƏN!
| 
 | Dollar | Avro | ||
|---|---|---|---|---|
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| 1.6975 | 1.7025 | 2.0178 | 2.0796 | |
| 1.6900 | 1.7040 | 2.0469 | 2.0809 | |
| 1.7000 | 1.7025 | 2.0550 | 2.0720 | |
| 1.6990 | 1.7020 | 2.0450 | 2.0750 | |
| 1.6970 | 1.7020 | 2.0400 | 2.0700 | |
| 1.6950 | 1.7020 | 2.0450 | 2.0750 | |
| 1.6990 | 1.7020 | 2.0500 | 2.0910 | |
| 1.6990 | 1.7040 | 2.0450 | 2.0770 | |
| 1.6980 | 1.7030 | 2.0400 | 2.1000 | |
| 1.6970 | 1.7020 | 2.0440 | 2.0740 | |
| 1.6980 | 1.7020 | 2.0440 | 2.0730 | |
| 1.6980 | 1.7035 | 2.0500 | 2.0720 | |
| 1.6990 | 1.7025 | 2.0450 | 2.0710 | |
| 1.7010 | 1.7030 | 2.0500 | 2.0700 | |
| 1.6970 | 1.7020 | 2.0020 | 2.1030 | |
| 1.6960 | 1.7030 | 2.0295 | 2.0945 | |
| 1.7000 | 1.7050 | 2.0500 | 2.0900 | |
| 1.6980 | 1.7030 | 2.0450 | 2.0800 | |
| 1.6990 | 1.7020 | 2.0400 | 2.0790 | |
| 1.6960 | 1.7025 | 2.0380 | 2.0790 | |
| 1.6990 | 1.7020 | 2.0480 | 2.0680 | |
| 1.6970 | 1.7025 | 2.0466 | 2.0690 | |
| 1.6990 | 1.7020 | 2.0360 | 2.0810 | |
| 1.6950 | 1.7030 | 1.9972 | 2.1208 | |
Marja.az saat 10:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
| 
 | Dollar | Avro | ||
| 
 | Alış | Satış | Alış | Satış | 
| 1,6975 | 1,7025 | 2,0178 | 2,0796 | |
| 1.6990 | 1.7030 | 2.0410 | 2.0720 | |
| 1.6900 | 1.7040 | 2.0469 | 2.0809 | |
| 1.7000 | 1.7025 | 2.055 | 2.072 | |
| 1.6990 | 1.7020 | 2.0450 | 2.0750 | |
| 1.6970 | 1.7020 | 2.0500 | 2.0800 | |
| 1.6950 | 1.7020 | 2.0450 | 2.0750 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 1.6990 | 1.7040 | 2.0450 | 2.0770 | |
| 1.6980 | 1.7030 | 2.0500 | 2.1100 | |
| 1.6900 | 1.7030 | 2.0520 | 2.0920 | |
| 1.6980 
 | 1.7020 | 2.0550 | 2.0840 | |
| 1.6980 | 1.7025 | 2.0450 | 2.0700 | |
| BTB Bank (Baş ofis) 28 May şöbəsi | 1.6980 
 1.7015 | 1.7035 
 1.7025 | 2.0500 
 2.0600 | 2.0720 
 2.0700 | 
| 1.6990 
 | 1.7025 
 | 2.0550 
 | 2.0820 
 | |
| 1.7010 | 1.7030 | 2.0500 | 2.0700 | |
| 1.6970 | 1.7020 | 2.0020 | 2.1030 | |
| 
 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 1.7000 | 1.7050 | 2.0600 | 2.1000 | |
| 1.6980 | 1.7030 | 2.0500 | 2.0800 | |
| 1.6990 | 1.7020 | 2.0400 | 2.0790 | |
| 1.6960 | 1.7025 | 2.0380 | 2.0790 | |
| 1.6990 | 1.7020 | 2.0480 | 2.0680 | |
| 1.6970 | 1.7025 | 2.0466 | 2.0690 | |
| 1.7020 | 
 | 2.0810 | 
 | |
| 1.6950 
 | 1.7030 
 | 1.9972 
 | 2.1208 
 | |
| 1.6960 | 1.7022 | 2.0380 
 | 2.0820 | |
Müştərilərin xəbərləri
 
                        Abşeron Ticarət Mərkəzində yerləşdirmiş sahibkarların dövlət proqramlarından istifadə imkanları müzakirə edilib
SON XƏBƏRLƏR
- 1 ay sonra
- 1 ay sonra
- 
                     32 d. əvvəl
                    Azərkosmos-un peyk telekommunikasiya xidmətləri ixracından gəliri açıqlandı 
- 
                         📲 İndi
 Marja.az-ın Telegram kanalına qoşulun və xəbərlər cibinizə gəlsin.
 ♦️ Ən son və vacib iqtisadi xəbərlər üçün Marja - Biznes və Maliyyə Xəbərləri Portalı
 ♦️ Ən mühüm iqtisadi xəbərlər üçün Marja.az
- 
                     38 d. əvvəl
                    Azercell “CyberCell Hackathon” müsabiqəsinin qaliblərini elan etdi 
- 53 d. əvvəl
- 
                     1 saat əvvəl
                    İsrafil Məmmədov "Mubadala" ilə birgə layihələrin həyata keçirilməsi imkanlarını müzakirə edib 
- 1 saat əvvəl
- 1 saat əvvəl
- 
                     1 saat əvvəl
                    Qızıl 1-ci, pomidor 2-ci, pambıq lifi 3-cü olub - Qeyri-neft sektoru ixracı ilə bağlı yeni rəqəmlər 
- 
                     2 saat əvvəl
                    Gündəmdə qırmızıdır! - Baku Electronics-də Qırmızı Şənbə başladı! 
- 2 saat əvvəl
- 2 saat əvvəl
Son Xəbərlər
 
                                    Azərbaycanda Vakansiyalar - Azvak.az
 
                                    Azercell “CyberCell Hackathon” müsabiqəsinin qaliblərini elan etdi
 
                                    Türkiyə turizmdə rekord gəlir əldə edib
 
                                Noyabrın 1-də gözlənilən hava şəraiti
 
                                Qızıl 1-ci, pomidor 2-ci, pambıq lifi 3-cü olub - Qeyri-neft sektoru ixracı ilə bağlı yeni rəqəmlər
 
                                Gündəmdə qırmızıdır! - Baku Electronics-də Qırmızı Şənbə başladı!
Ən çox oxunanlar
 
                                2026-cı il iyulun 1-dən idxalı, istehsalı və satışı qadağan olacaq - Dövlət Agentliyi məktublar göndərib
 
                                Türkiyənin xarici ticarət kəsiri sürətlə artıb
 
                                Elm və Təhsil Nazirliyində yoxlamalar başlayıb
 
                                Amazon şirkətinin satışları artıb - 3 ayda 180 milyard dollar gəlir
 
                                InvestAZ və Naxçıvan Dövlət Universiteti maliyyə bazarları üzrə praktik seminar təşkil etdi
 
                                iPhone satışları artıb, Apple rekord məbləğdə gəlir əldə edib
 
                                
 
                         
                    






 
                             
                             
                             
                            




 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    

.jpg)



