Banklarda Dollar və Avronun alış-satış qiymətləri - SİYAHI - YENİLƏNİB
 
 ƏLAVƏ GƏLİR QAZANMAĞA BAŞLAYIN
Marja.az saat 15:50-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
ASAN HESAB AÇ, VALYUTA ALIB-SATMAQLA QAZANMAĞI ÖYRƏN!
| 
 | Dollar | Avro | ||
|---|---|---|---|---|
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| 1.6975 | 1.7025 | 2.0286 | 2.0907 | |
| 1.6990 | 1.7030 | 2.0520 | 2.0830 | |
| 1.6900 | 1.7040 | 2.0578 | 2.0919 | |
| 1.7000 | 1.7025 | 2.0660 | 2.0810 | |
| 1.7000 | 1.7030 | 2.0550 | 2.0850 | |
| 1.6970 | 1.7020 | 2.0500 | 2.0800 | |
| 1.6950 | 1.7020 | 2.0550 | 2.0900 | |
| 1.6990 | 1.7020 | 2.0500 | 2.0910 | |
| 1.6990 | 1.7040 | 2.0500 | 2.0880 | |
| 1.6980 | 1.7030 | 2.0500 | 2.1100 | |
| 1.6970 | 1.7020 | 2.0550 | 2.0850 | |
| 1.6980 | 1.7020 | 2.0550 | 2.0840 | |
| 1.6980 | 1.7035 | 2.0600 | 2.0830 | |
| 1.6990 | 1.7025 | 2.0550 | 2.0820 | |
| 1.7000 | 1.7030 | 
 | 2.0800 | |
| 1.6970 | 1.7020 | 2.0130 | 2.1140 | |
| 1.6960 | 1.7030 | 2.0295 | 2.0945 | |
| 1.7000 | 1.7050 | 2.0600 | 2.1000 | |
| 1.6980 | 1.7030 | 2.0600 | 2.0850 | |
| 1.6990 | 1.7020 | 2.0510 | 2.0900 | |
| 1.6960 | 1.7025 | 2.0490 | 2.0900 | |
| 1.6990 | 1.7020 | 2.0550 | 2.0850 | |
| 1.6970 | 1.7025 | 2.0576 | 2.08 | |
| 1.6990 | 1.7020 | 2.0470 | 2.0930 | |
| 1.6950 | 1.7030 | 2.0079 | 2.1321 | |
| 1.6960 | 1.7022 | 2.0470 | 2.1020 | |
Marja.az saat 14:10-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
| 
 | Dollar | Avro | ||
|---|---|---|---|---|
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| 1.6975 | 1.7025 | 2.0286 | 2.0907 | |
| 1.6990 | 1.7030 | 2.0520 | 2.0830 | |
| 1.6900 | 1.7040 | 2.0578 | 2.0919 | |
| 1.7000 | 1.7025 | 2.0660 | 2.0810 | |
| 1.7000 | 1.7030 | 2.0550 | 2.0850 | |
| 1.6970 | 1.7020 | 2.0500 | 2.0800 | |
| 1.6950 | 1.7020 | 2.0550 | 2.0900 | |
| 1.6990 | 1.7020 | 2.0500 | 2.0910 | |
| 1.6990 | 1.7040 | 2.0500 | 2.0880 | |
| 1.6980 | 1.7030 | 2.0500 | 2.1100 | |
| 1.6970 | 1.7020 | 2.0550 | 2.0850 | |
| 1.6980 | 1.7020 | 2.0550 | 2.0840 | |
| 1.6980 | 1.7035 | 2.0600 | 2.0830 | |
| 1.6990 | 1.7025 | 2.0550 | 2.0820 | |
| 1.7010 | 1.7030 | 2.0650 | 2.0800 | |
| 1.6970 | 1.7020 | 2.0130 | 2.1140 | |
| 1.6960 | 1.7030 | 2.0295 | 2.0945 | |
| 1.7000 | 1.7050 | 2.0600 | 2.1000 | |
| 1.7000 | 1.7040 | 2.0900 | 2.1200 | |
| 1.6990 | 1.7020 | 2.0510 | 2.0900 | |
| 1.6960 | 1.7025 | 2.0490 | 2.0900 | |
| 1.6990 | 1.7020 | 2.0550 | 2.0850 | |
| 1.6970 | 1.7025 | 2.0576 | 2.0800 | |
| 1.6990 | 1.7020 | 2.0470 | 2.0930 | |
| 1.6950 | 1.7030 | 2.0079 | 2.1321 | |
| 1.6960 | 1.7022 | 2.0470 | 2.1020 | |
Marja.az saat 12:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
| Bankın adı | USD | EUR | ||
| 
 | Alış | Satış | Alış | Satış | 
| 1.6975 | 1.7025 | 2.0286 | 2.0907 | |
| 1.6990 | 1.7030 | 2.0520 | 2.0830 | |
| 1.6900 | 1.7040 | 2.0578 | 2.0919 | |
| 1.7000 | 1.7025 | 2.0660 | 2.0810 | |
| 1.7000 | 1.7030 | 2.0550 | 2.0850 | |
| 1.6780 | 1.7030 | 2.0182 | 2.0793 | |
| 1.6990 | 1.7020 | 2.0500 | 2.0910 | |
| 1.6950 | 1.7020 | 2.0550 | 2.0900 | |
| 1.6970 | 1.7020 | 2.0500 | 2.0800 | |
| 1.6990 | 1.7040 | 2.0500 | 2.0880 | |
| 1.6980 | 1.7030 | 2.0500 | 2.1100 | |
| 1.6980 | 1.7035 | 2.0600 | 2.0830 | |
| 1.6900 | 1.7030 | 2.0500 | 2.0950 | |
| 1.6980 | 1.7030 | 2.0650 | 2.0900 | |
| 1.6980 | 1.7020 | 2.0550 | 2.0840 | |
| 1.6990 | 1.7025 | 2.0550 | 2.0820 | |
| 1.7010 | 1.7030 | 2.0650 | 2.0800 | |
| 1.6990 | 1.7020 | 2.470 | 2.0930 | |
| 1.6970 | 1.7020 | 2.0130 | 2.1140 | |
| 1.7000 | 1.7040 | 2.0600 | 2.0800 | |
| 1.6960 | 1.7030 | 2.0295 | 2.0945 | |
| 1.6900 | 1.7050 | 2.0079 | 2.0865 | |
| 1.7000 | 1.7050 | 2.0600 | 2.1000 | |
| 1.7000 | 1.7040 | 2.0900 | 2.1200 | |
| 1.7000 | 1.7030 | 2.0900 | 2.1150 | |
| 1.6990 | 1.7020 | 2.0510 | 2.0900 | |
| 1.6960 | 1.7025 | 2.0490 | 2.0900 | |
| 1.6990 | 1.7020 | 2.0550 | 2.0850 | |
| 1.6970 | 1.7025 | 2.0576 | 2.0800 | |
| 1.6950 | 1.7030 | 2.0079 | 2.1321 | |
| 1.6960 | 1.7022 | 2.0470 | 2.1020 | |
Marja.az-ın Telegram kanalına qoşulun və xəbərlər cibinizə gəlsin.
♦️ Ən son və vacib iqtisadi xəbərlər üçün Marja - Biznes və Maliyyə Xəbərləri Portalı
♦️ Ən mühüm xəbərlər üçün Marja.az
Müştərilərin xəbərləri
 
                        Abşeron Ticarət Mərkəzində yerləşdirmiş sahibkarların dövlət proqramlarından istifadə imkanları müzakirə edilib
SON XƏBƏRLƏR
- 1 ay sonra
- 1 ay sonra
- 
                     14 saat əvvəl
                    Azərbaycanda möhtəşəm Memarlıq və Dizayn Qala Gecəsi keçiriləcək 
- 
                         📲 İndi
 Marja.az-ın Telegram kanalına qoşulun və xəbərlər cibinizə gəlsin.
 ♦️ Ən son və vacib iqtisadi xəbərlər üçün Marja - Biznes və Maliyyə Xəbərləri Portalı
 ♦️ Ən mühüm iqtisadi xəbərlər üçün Marja.az
- 15 saat əvvəl
- 15 saat əvvəl
- 
                     15 saat əvvəl
                    Starbucks üçün qəhvə çatdırılması xidməti artıq 1 milyard dollarlıq biznesə çevrilib 
- 
                     15 saat əvvəl
                    Qazax və Qusarda dövlət ehtiyacları üçün torpaq sahələri alınacaq 
- 16 saat əvvəl
- 16 saat əvvəl
- 16 saat əvvəl
- 
                     16 saat əvvəl
                    Azadlıq Meydanındakı yeraltı avtodayanacağın fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılacaq 
- 
                     16 saat əvvəl
                    Azərbaycanda “Huawei”nin həllərinin təqdim edilməsi məsələləri müzakirə olunub 
Son Xəbərlər
 
                                    Azərbaycanda Vakansiyalar - Azvak.az
 
                                    Azərbaycanda möhtəşəm Memarlıq və Dizayn Qala Gecəsi keçiriləcək
 
                                    Avropa Mərkəzi Bankı faiz qərarını açıqladı
 
                                Qazax və Qusarda dövlət ehtiyacları üçün torpaq sahələri alınacaq
 
                                Çin ABŞ-dan hər il 25 milyon ton soya alacaq
 
                                Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
Ən çox oxunanlar
 
                                Misli.az-da böyük uduş: 1 manatlıq mərc 194 min manat qazandırıb
 
                                Türkiyə Mərkəzi Bankının ehtiyatları rekord səviyyədən geriləyib: 13 milyard dollar azalıb
 
                                “Azexport” və “QazTrade” arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb
 
                                İcra başçısı vəzifədən azad olundu
 
                                

 
                         
                    






 
                             
                             
                            



 
                                     
                                     
                                     
                                    




