Banklarda Dollar və Avronun alış-satış qiymətləri - SİYAHI - YENİLƏNİB
HƏR YERDƏ KEÇƏRLİ TAKSİT KARTI
Marja.az saat 16:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
ASAN HESAB AÇ, VALYUTA ALIB-SATMAQLA QAZANMAĞI ÖYRƏN!
| Dollar | Avro | ||
|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6970 | 1.7004 | 2.0509 | 2.1137 | |
1.6970 | 1.7000 | 2.0730 | 2.1055 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0805 | 2.1160 | |
1.6980 | 1.7005 | 2.0900 | 2.1050 | |
1.6980 | 1.7005 | 2.0800 | 2.1080 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0750 | 2.1050 | |
1.6950 | 1.7005 | 2.0650 | 2.1100 | |
1.6750 | 1.7015 | 2.0405 | 2.1137 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0700 | 2.1140 | |
1.6900 | 1.7005 | 2.0800 | 2.1100 | |
1.6940 | 1.7010 | 2.0700 | 2.1300 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0790 | 2.1060 | |
1.6970 | 1.7001 | 2.0770 | 2.1080 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0750 | 2.1080 | |
1.6950 | 1.7005 | 2.0800 | 2.1030 | |
1.6990 | 1.7007 | 2.0930 | 2.1060 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0365 | 2.1340 | |
1.6920 | 1.7020 | 2.0505 | 2.1135 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0300 | 2.1095 | |
1.6980 | 1.7004 | 2.0850 | 2.1040 | |
1.6930 | 1.7005 | 2.0700 | 2.1050 | |
1.6970 | 1.7001 | 2.0755 | 2.1125 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0540 | 2.1130 | |
1.6970 | 1.7000 | 2.0825 | 2.1030 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0761 | 2.0991 | |
1.6900 | 1.7000 | 2.0700 | 2.1160 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0300 | 2.1347 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0700 | 2.1220 | |
Marja.az saat 14:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6970 | 1.7004 | 2.0509 | 2.1137 | |
1.6970 | 1.7000 | 2.0730 | 2.1055 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0805 | 2.1160 | |
1.6980 | 1.7005 | 2.0870 | 2.1020 | |
1.6970 | 1.7000 | 2.0800 | 2.1080 | |
1.6750 | 1.7015 | 2.0405 | 2.1137 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0700 | 2.1140 | |
1.6950 | 1.7005 | 2.0650 | 2.1100 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0750 | 2.1050 | |
1.6900 | 1.7005 | 2.0800 | 2.1100 | |
1.6940 | 1.7010 | 2.0700 | 2.1300 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0750 | 2.1080 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0790 | 2.1060 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0800 | 2.1000 | |
1.6970 | 1.7001 | 2.0770 | 2.1080 | |
1.6950 | 1.7005 | 2.0800 | 2.1030 | |
| 1.6990 | 1.7005 | 2.0900 | 2.1040 | |
1.6900 | 1.7001 |
|
| |
1.6970 | 1.7005 | 2.0365 | 2.1340 | |
1.6970 | 1.7000 | 2.0950 | 2.1150 | |
1.6920 | 1.7020 | 2.0505 | 2.1135 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0300 | 2.1095 | |
1.6980 | 1.7004 | 2.0850 | 2.1040 | |
1.6930 | 1.7000 | 2.0700 | 2.1080 | |
1.6940 | 1.7100 | 2.0600 | 2.1100 | |
1.6970 | 1.7001 | 2.0755 | 2.1125 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0540 | 2.1130 | |
1.6970 | 1.7000 | 2.0825 | 2.1000 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0761 | 2.1012 | |
1.6950 | 1.7000 | 2.0300 | 2.1347 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0700 | 2.1220 | |
Müştərilərin xəbərləri
"MegaSec" şirkətinin nümayəndə heyəti Özbəkistanın Rəqəmsal texnologiyalar naziri ilə strateji görüş keçirib
SON XƏBƏRLƏR
- 3 həftə sonra
- 1 həftə sonra
- 1 saat əvvəl
-
- 4 saat əvvəl
-
4 saat əvvəl
Azər Türk Bankdan səhiyyə işçiləri üçün istehlak krediti kampaniyası
-
6 saat əvvəl
Sabahdan Bakıda 2 marşrut xəttində müasir avtobuslar istifadəyə veriləcək
-
7 saat əvvəl
"Azərsun Holdinq"in xarici ticarət şirkətinin ixracı 10 milyon dolları keçib
-
7 saat əvvəl
Azərbaycanın böyük fındıq emalı və ixracatçısı xaricə satışını 22% artırıb
-
7 saat əvvəl
“PRIME LM” 12,8 milyon dollarlıq ixracla reytinqə daxil olub
- 7 saat əvvəl
- 7 saat əvvəl
- 7 saat əvvəl
Son Xəbərlər
Azvak.az-da yeni iş elanları
55 manatdan bank səhmdarı olmaq fürsəti: SON 11 GÜN
Ərdoğan və Paşinyan telefon danışığı aparıb
Expressbank-dan sahibkarlar üçün YENİ MƏHSUL
“PRIME LM” 12,8 milyon dollarlıq ixracla reytinqə daxil olub
Ən çox oxunanlar
“TABATERRA”nın ixracı 60%-dən çox artıb
“P-AQRO”nun ixracı 18,9 milyon dollara çatıb
“Baku Steel Company”nin ixracı 72%-dən çox artıb
“AGRARCO” ixracını 4 dəfədən çox artırıb
Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
“Azərbaycan Şəkər İstehsalat Birliyi”nin ixracı 4 dəfə artıb
“Prime Cotton” şirkətinin ixracı 64 milyon dolları keçib
























