Banklarda Dollar və Avronun alış-satış qiymətləri - SİYAHI - YENİLƏNİB
Marja.az saat 15:15-ə olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Dollar | Avro | |||
|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6920 | 1.7010 | 1.9356 | 1.9949 | |
1.6900 | 1.7030 | 1.9465 | 1.9850 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9633 | 1.9977 | |
1.6970 | 1.7000 | 1.9750 | 1.9900 | |
1.6980 | 1.7015 | 1.9600 | 1.9900 | |
1.6940 | 1.7050 | 1.9600 | 1.9950 | |
1.6900 | 1.7010 | 1.9550 | 1.9900 | |
1.6730 | 1.7030 | 1.9257 | 1.9889 | |
1.6990 | 1.7020 | 1.9600 | 1.9950 | |
1.6960 | 1.7040 | 1.9550 | 1.9900 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9500 | 2.0000 | |
1.6975 | 1.7030 | 1.9530 | 1.9970 | |
1.6950 | 1.7010 | 1.960 | 1.9900 | |
1.6970 | 1.7020 | 1.9600 | 1.9920 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9660 | 1.9900 | |
1.695 | 1.705 | 1.959 | 1.989 | |
1.6980 | 1.7020 | 1.9700 | 1.9910 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9750 | 1.9900 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9305 | 1.9890 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9500 | 1.9985 | |
1.6900 | 1.7060 | 1.9198 | 1.9966 | |
1.6980 | 1.7015 | 1.9650 | 1.9950 | |
1.6930 | 1.7030 | 1.9500 | 1.9850 | |
1.6900 | 1.7030 | 1.9485 | 1.9905 | |
1.6950 | 1.7050 | 1.9350 | 1.9940 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9750 | 1.9850 | |
1.6940 | 1.7010 | 1.9632 | 1.9844 | |
1.6800 | 1.7020 | 1.9430 | 1.9990 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9159 | 2.0146 | |
1.6950 | 1.7040 | 1.9520 | 2.0200 | |
Marja.az saat 12:30-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Dollar | Avro | |||
|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6920 | 1.7010 | 1.9356 | 1.9949 | |
1.6900 | 1.7030 | 1.9465 | 1.9850 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9633 | 1.9977 | |
1.698 | 1.7010 | 1.9730 | 1.9880 | |
1.6980 | 1.7015 | 1.9600 | 1.9900 | |
1.6940 | 1.7050 | 1.9600 | 1.9950 | |
1.6900 | 1.7010 | 1.9550 | 1.9900 | |
1.6730 | 1.7030 | 1.9257 | 1.9889 | |
1.6990 | 1.7020 | 1.9600 | 1.9950 | |
1.6960 | 1.7040 | 1.9550 | 1.9900 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9500 | 2.0000 | |
1.6975 | 1.7030 | 1.9530 | 1.9970 | |
1.6950 | 1.7010 | 1.9600 | 1.9900 | |
1.6970 | 1.7020 | 1.9600 | 1.9920 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9660 | 1.9900 | |
1.6950 | 1.7050 | 1.9590 | 1.9890 | |
1.6980 | 1.7020 | 1.9700 | 1.9910 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9750 | 1.9900 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9305 | 1.9890 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9500 | 1.9985 | |
1.6900 | 1.7060 | 1.9198 | 1.9966 | |
1.6980 | 1.7015 | 1.9650 | 1.9950 | |
1.6930 | 1.7030 | 1.9500 | 1.9850 | |
1.6900 | 1.7030 | 1.9485 | 1.9905 | |
1.6950 | 1.7050 | 1.9350 | 1.9940 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9750 | 1.9850 | |
1.6940 | 1.7010 | 1.9632 | 1.9844 | |
1.6800 | 1.7020 | 1.9430 | 1.9990 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9159 | 2.0146 | |
1.6950 | 1.7040 | 1.9520 | 2.0200 | |
KİÇİK VƏ ORTA BİZNES KREDİTLƏRİ
Marja.az saat 10:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
ƏLAVƏ GƏLİR QAZANMAĞA BAŞLAYIN
CƏDVƏL YENİLƏNİR...
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6920 | 1.7010 | 1.9356 | 1.9949 | |
1.6900 | 1.7030 | |||
1.6900 | 1.7050 | 1.9633 | 1.9977 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9730 | 1.9880 | |
1.6980 | 1.7015 | 1.9600 | 1.9900 | |
1.6990 | 1.7020 | 1.9600 | 1.9950 | |
| 1.6900 | 1.7010 | 1.9550 | 1.9900 | |
1.6960 | 1.7040 | 1.9550 | 1.9900 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9500 | 2.0000 | |
| 1.6970 | 1.7010 | 1.9660 | 1.9900 | |
1.6975 | 1.7030 | 1.9530 | 1.9970 | |
1.6950 | 1.7010 | 1.9600 | 1.9900 | |
1.6970 | 1.7020 | 1.9600 | 1.9920 | |
1.6950 | 1.7050 | 1.9590 | 1.9890 | |
| 1.6980 | 1.7020 | 1.9700 | 1.9910 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9750 | 1.9900 | |
| 1.6800 | 1..7020 |
|
| |
1.6970 | 1.7030 | 1.9305 | 1.9890 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9600 | 2.0000 | |
1.6900 | 1.7060 | 1.9198 | 1.9966 | |
| 1.6980 | 1.7030 | 1.9650 | 1.9950 | |
1.6930 | 1.7050 | 1.9500 | 1.9900 | |
1.6900 | 1.7100 |
| ||
| 1.6950 | 1.7050 | 1.9350 | 1.9940 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9750 | 1.9850 | |
| 1.6940 | 1.7010 | 1.9632 | 1.9844 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9159 | 2.0146 | |
1.6950 | 1.7040 | |||
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 4 həftə sonra
- 1 həftə sonra
- 5 d. əvvəl
-
- 45 d. əvvəl
-
14 saat əvvəl
“Bank Avrasiya”nın səhmdarı olan şirkətin tərkibindən ayrılma olub, yeni şirkət yaradılıb
-
14 saat əvvəl
"Abşeron" yatağından Türkiyəyə qaz tədarükünə dair yeni müqavilə imzalanıb
-
15 saat əvvəl
SOCAR və Serbiya şirkəti qaz elektrik stansiyasının tikintisinə dair müqavilə imzalayıb
- 15 saat əvvəl
- 15 saat əvvəl
- 16 saat əvvəl
-
16 saat əvvəl
Bakcell “YAŞAT” Fondunun “Hədiyyə Karvanı” layihəsinə dəstək oldu
-
16 saat əvvəl
İyunun 2-də Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolu xətti istifadəyə veriləcək
Son Xəbərlər
Azvak.az-da yeni iş elanları
55 manatdan bank səhmdarı olmaq fürsəti: SON 12 GÜN
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
BYD-nin satışları 9 aydan sonra ilk dəfə artıb
"Yaşıl enerji kabeli layihəsi üzərində işləyirik"
"Tramp trendi dəyişdi, ona daha bir təşəkkür düşür"
Ən çox oxunanlar
Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
İyunun 2-də Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolu xətti istifadəyə veriləcək
“TuranBank” səhmdarlarının ümumi yığıncağı keçiriləcək
“Para BOKT” 2025-ci ili 6,2 milyon manat mənfəətlə başa vurub





















.jpg)




